В сравнениях «Ящик Титанов» участвует как ориентир: цена 4490 ₽ и вот такие доли ступеней.
Доли ступеней в ящике
| Ступень | Доля | Бойцов | Частота |
|---|---|---|---|
| Легендарные | 57.8 % | 14 | примерно 1 раз на 2 открытий |
| Мифические | 40.0 % | 43 | примерно 1 раз на 2 открытий |
| Ультралегендарные | 2.2 % | 2 | примерно 1 раз на 45 открытий |
Самые дорогие бойцы ящика
| Боец | Ступень | Цена | Шанс |
|---|---|---|---|
| Сириус | Ультралегендарные | 15000 ₽ | 1.1 % |
| Кадзэ | Ультралегендарные | 12500 ₽ | 1.1 % |
| Кенджи | Легендарные | 5350 ₽ | 4.1 % |
| Пирс | Легендарные | 5250 ₽ | 4.1 % |
| Драко | Легендарные | 5200 ₽ | 4.1 % |
| Ворон | Легендарные | 5000 ₽ | 4.1 % |
| Леон | Легендарные | 3990 ₽ | 4.1 % |
| Нори | Легендарные | 3935 ₽ | 4.1 % |
| Корделиус | Легендарные | 3905 ₽ | 4.1 % |
| Спайк | Легендарные | 3875 ₽ | 4.1 % |
Каталог MegaDrop показывает цену и содержимое ящика до открытия — там же и проверяются проценты.
Открыть каталог MegaDrop · 18+ →Отдельный сервис, не связан с Supercell. Участие не гарантирует выигрыш.
Частые вопросы
Сколько стоит открыть «Ящик Титанов»?
4490 ₽ за одно открытие по каталогу MegaDrop.
Какая ступень выпадает чаще в «Ящик Титанов»?
Легендарные — доля 57.8 %.
Гарантирует ли дорогой ящик прибыль?
Нет. Результат каждого открытия случаен, а цена ящика не меняет вероятности внутри таблицы выдачи.